
- EA axial Manufacturing Co.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos Axiales De Rodillos>Toyana 54315U+U315 Cojinetes De Bola

Toyana 54315U+U315 Cojinetes De Bola
Advance Toyana 54315U+U315 Cojinetes De Bola es su fuente 28,19 Apertura (MM) de calidad NTN Rodamientos Axiales De Rodillos y accesorios. compre en 28,19 mm d línea para entrega a domicilio o recoja en uno de nuestros 10000.
- Toyana
54315U+U315
- 28,19
- 28.19x131.5x74.5
- 28,19 mm
- 131,5
- 74,5 mm
- 74,5
- PHU8510
- 131,5 mm
-
EA axial Manufacturing Co.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 54315U+U315 Cojinetes De BolaProductos y servicios
Apertura (MM): | 28,19 | Tamaño (MM): | 28.19x131.5x74.5 | d: | 28,19 mm |
Diámetro (MM): | 131,5 | B: | 74,5 mm | Anchura (MM): | 74,5 |
Bearing number: | PHU8510 | D: | 131,5 mm | Marca: | PFI |
Toyana 54315U+U315 Cojinetes De BolaSistema
Structure | Taper | Type | Roller | Applicable Industries | Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Retail, Printing Shops, Energy & Mining |
Precision Rating | P0 P6 P5 | Seals Type | Open | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Germany | Width (mm) | 38.5 | Application | Machinery |
Material | Chrome Steel | Feature | Long Life | Cage | Steel Cage |
Vibration | V1 V2 V3 V4 | Package | Original Package | Certificate | ISO9001:2008 |
Product name | 32217J2/Q Taper roller bearing |
Velocidad de lubricación (grasa) | 5500 r/min |
Diámetro exterior | 85 mm |
da1 (min) | 52 mm |
Apertura (MM) | 45 |
da min. | 50 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 57,5 kN |
r1 | 0.6 mm |
Tipo de agujero | Cylindrical Bore |
Peso | 0.430 Kg |
Diámetro (MM) | 85 |
Obtener inmediatamente elToyana 54315U+U315 Cojinetes De Bola más preciso para su aplicación
Referencias cruzadas Toyana 54315U+U315 Cojinetes De Bola | ||||||||
D | m | A | B | C | T | H | ||
54315 + U315 | U315 / Designation, seating washer | 135 mm | 5,92 kg / Weight | 0,75 / Factor min. load | 18 mm | 15 mm | - | - |
54315-MP | - | 135 mm | - | 32,5 mm | 18 mm | 163 kN | - | 87,2 mm |
54315U | - | 135 mm | - | - | 18 mm | 159 kN | 95 mm | - |
54315U+U315 | - | - | - | - | - | 171 kN | 95 mm | - |
54315U+U315 | - | - | - | - | - | - | 95 mm | - |
54315 | - | 135 mm | 5,92 kg / Weight | 0,75 / Factor min. load | 18 mm | - | - | - |
54315 | - | 135 mm | - | - | - | - | 87,2 mm | - |
54315 | - | 135 mm | - | 32.5 mm | 18 mm | 171 kN | - | - |
54315 | - | 135 mm | - | - | 18 mm | 159 kN | 87,2 mm | - |
54315 | - | 5.315 Inch | 135 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
Toyana 54315U+U315 Cojinetes De Bola Cad Models
Contacto

- EA axial Manufacturing Co.
- DirecciónBuenos Aires, Argentina
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)40-289-20-34-20
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes tensos
- Cubierta de montaje integrada