
- EA axial Manufacturing Co.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes De Bola>170 mm x 260 mm x 42 mm SKF 7034 ACD/P4AL Cojinetes De Bola De Contacto Angular

170 mm x 260 mm x 42 mm SKF 7034 ACD/P4AL Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Toyana Cojinetes De Bola ofrece una selección SKF 7034 ACD/P4AL Cojinetes De Bola De Contacto Angular de genuino Toyana Cojinetes De Bola a precios mayoristas. 40 Apertura (MM) Somos AST650 WC40 Bearing number un minorista de piezas certificado SKF 7034 ACD/P4AL Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- SKF
7034 ACD/P4AL
- 40
- AST650 WC40
- 80
- 80.000
- thrust washer
- +0 / 0.1
- 40.0000
- Cast bronze with sol
-
EA axial Manufacturing Co.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
170 mm x 260 mm x 42 mm SKF 7034 ACD/P4AL Cojinetes De Bola De Contacto AngularComparar productos similares
Apertura (MM): | 40 | Bearing number: | AST650 WC40 | Diámetro (MM): | 80 |
Diámetro del eje, designación (DO): | 80.000 | Tipo de cojinete: | thrust washer | Desviación del espesor de las juntas (S3) + 0 / - 0,1: | +0 / 0.1 |
Diámetro del eje, nominal d): | 40.0000 | Material: | Cast bronze with sol | Diámetro de la Junta, designación (DO): | 80 |
Diámetro de instalación(marcos): | 7.000 | Size (mm): | 170 mm x 260 mm x 42 mm |
170 mm x 260 mm x 42 mm SKF 7034 ACD/P4AL Cojinetes De Bola De Contacto AngularProductos patrocinados relacionados con este proyecto
Fw | 135 mm |
Apertura (MM) | 120 |
Peso | 2.47 Kg |
Velocidad de lubricación (grasa) | 3400 r/min |
D | 180 mm |
r min. | 2 mm |
Ew | 165 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 175 kN |
Diámetro (MM) | 165 |
Marca | NACHI |
Apoyo TécnicoSKF 7034 ACD/P4AL Cojinetes De Bola De Contacto Angularportal de autoayuda
Guía SKF 7034 ACD/P4AL Cojinetes De Bola De Contacto Angularinteractiva | ||||||||
B | a | C | D | K | d | b | 2B | |
H7034AC/HQ1 | - | - | - | 260 | - | 170 | - | - |
7034 A | 42 mm | 83,1 mm | 186 kN | 260 mm | - | 170 mm | - | - |
7034 ACD/P4AH1 | 42 mm | 71.4 mm | - | 260 mm | 0.6 mm | 170 mm | - | - |
7034 ACD/P4AL | 42 mm | 71.4 mm | - | 260 mm | - | 170 mm | 2.8 mm | - |
7034 CD/P4A | 42 mm | 49.9 mm | - | 260 mm | - | 170 mm | - | - |
7034 CD/P4AL | 42 mm | 49.9 mm | - | 260 mm | - | 170 mm | 2.8 mm | - |
7034B | 42,000 mm | - | 42,000 mm | 260,000 mm | - | 170,000 mm | - | - |
7034C | 42 mm | - | 205 kN | 260 mm | - | 170 mm | - | - |
7034C | - | - | - | 260 | - | 170 | - | - |
7034DF | 42 mm | - | 300 kN | 260 mm | - | 170 mm | - | 84 mm |
Contacto

- EA axial Manufacturing Co.
- DirecciónBuenos Aires, Argentina
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)40-289-20-34-20
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes tensos
- Cubierta de montaje integrada