
- EA axial Manufacturing Co.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Agujas>95 mm x 130 mm x 18 mm SKF S71919 ACB/HCP4A Cojinetes De Bola De Contacto Angular

95 mm x 130 mm x 18 mm SKF S71919 ACB/HCP4A Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Compras en línea SKF S71919 ACB/HCP4A Cojinetes De Bola De Contacto Angular de una gran selección en 43,4 kN Radial de la carga útil nominal (c) la tienda. ... AST Rodamientos De Agujas Accesorios.
- SKF
S71919 ACB/HCP4A
- 43,4 kN
- Mounted Units &
- FYH
- 29,4 kN
- 55 mm
- 0.0
- M10X1,25
- 55
-
EA axial Manufacturing Co.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
95 mm x 130 mm x 18 mm SKF S71919 ACB/HCP4A Cojinetes De Bola De Contacto AngularTecnología
Radial de la carga útil nominal (c): | 43,4 kN | Varias categorías: | Mounted Units & | Marca: | FYH |
Radial de la carga útil estática nominal (C0): | 29,4 kN | d: | 55 mm | Existencias: | 0.0 |
Rosca (G): | M10X1,25 | Apertura (MM): | 55 | S: | 22,2 mm |
Nombre del fabricante: | FYH BEARING UNITS | Size (mm): | 95 mm x 130 mm x 18 mm |
95 mm x 130 mm x 18 mm SKF S71919 ACB/HCP4A Cojinetes De Bola De Contacto AngularDetalles
Diámetro (MM) | 550 |
T | 270 mm |
d | 345 mm |
Apertura (MM) | 345 |
D | 550 mm |
Anchura (MM) | 270 |
Bearing number | E-CRD-6908 |
Marca | NTN |
Tamaño (MM) | 345x550x270 |
De nuestra Selección AST Rodamientos De Agujas
SKF S71919 ACB/HCP4A Cojinetes De Bola De Contacto AngularBúsqueda de intercambio | ||||||||
m | a | b | D | B | d | Size | Noun | |
S71919 ACB/HCP4A | - | 40.2 mm | - | 130 mm | 18 mm | 95 mm | 130x95x18 | - |
HS71919-C-T-P4S | 0,606 kg / Weight | 24 mm | - | 130 mm | 18 mm | 95 mm | 95x130x18 | - |
HCS71919-E-T-P4S | 0,658 kg / Weight | 35 mm | - | 130 mm | 18 mm | 95 mm | 95x130x18 | - |
HCB71919-C-2RSD-T-P4S | 0,485 kg / Weight | 24 mm | - | 130 mm | 18 mm | 95 mm | 95x130x18 | - |
HCB71919-C-T-P4S | 0,484 kg / Weight | 24 mm | - | 130 mm | 18 mm | 95 mm | 95x130x18 | - |
71919 ACB/P4A | - | 40.2 mm | - | 130 mm | 18 mm | 95 mm | 130x95x18 | - |
71919 ACB/P4AL | - | 40.2 mm | 2.2 mm | 130 mm | 18 mm | 95 mm | 130x95x18 | - |
71919 ACD/P4A | - | 35.3 mm | - | 130 mm | 18 mm | 95 mm | 130x95x18 | Bearing |
71919 ACE/P4A | - | 37.1 mm | - | 130 mm | 18 mm | 95 mm | 130x95x18 | - |
71919 ACE/P4AL | - | 37.1 mm | 2.6 mm | 130 mm | 18 mm | 95 mm | 130x95x18 | - |
Contacto

- EA axial Manufacturing Co.
- DirecciónBuenos Aires, Argentina
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)40-289-20-34-20
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes tensos
- Cubierta de montaje integrada