
- EA axial Manufacturing Co.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos Deslizantes>109,987 mm x 159,987 mm x 34,925 mm NSK LM522548/LM522510 Rodamientos De Rodillos Cónicos

109,987 mm x 159,987 mm x 34,925 mm NSK LM522548/LM522510 Rodamientos De Rodillos Cónicos
¿Cómo hago un pedido de EMERGENCIA para un NSK LM522548/LM522510 Rodamientos De Rodillos Cónicos que 0 Slim. quiero recoger en nuestra tienda? Single Row Ball Bear Varias categorías
- NSK
LM522548/LM522510
- Single Row Ball Bear
- 47 mm
- 0.05
- 21 mm
- http://www.nskameric
- DGBB_SR_NR_OT
- 7.15
-
EA axial Manufacturing Co.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
109,987 mm x 159,987 mm x 34,925 mm NSK LM522548/LM522510 Rodamientos De Rodillos CónicosSistema de Codificación
Slim.: | 0 | Varias categorías: | Single Row Ball Bear | da max: | 47 mm |
Srex Corporation: | 0.05 | C: | 21 mm | Fabricante URL: | http://www.nskameric |
Tipo de producto 3: | DGBB_SR_NR_OT | SRE Corporation: | 7.15 | ra max.: | 1,5 mm |
Idiota: | 0 | Size (mm): | 109,987 mm x 159,987 mm x 34,925 mm |
109,987 mm x 159,987 mm x 34,925 mm NSK LM522548/LM522510 Rodamientos De Rodillos Cónicos"Especificaciones"
Velocidad de lubricación (grasa) | 39000 r/min |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 3,95 kN |
a | 1,1 mm |
d | 17 mm |
r1 min. | 0,15 mm |
Tamaño (MM) | 17x35x10 |
Marca | NACHI |
ángulo (& Alpha;) | 25 ° |
Bearing number | 7003AC |
C | 10 mm |
Búsqueda de chequesNSK LM522548/LM522510 Rodamientos De Rodillos Cónicos gratuitos en línea
NSK LM522548/LM522510 Rodamientos De Rodillos Cónicos Evaluación del número de piezas | ||||||||
e | d | r | R | a | B | T | D | |
LM522548/LM522510 | - | 109,987 mm | - | - | - | 34,925 mm | 34,925 mm | 159,987 mm |
LM522548/LM522510 | - | 109,987 mm | 3,3 mm | 7,9 mm | - | 34,925 mm | 34,925 mm | 159,987 mm |
LM522548/LM522510 | 0.4 | 109,987 mm | - | - | 33,7 mm | 34,925 mm | 34,925 mm | 159,987 mm |
LM522548/LM522510 | - | 109,987 mm | - | - | 32,9 mm | 34,925 mm | 34,925 mm | 159,987 mm |
LM522548/LM522510D+LM522549XA | - | 109,987 mm | 0,8 mm | 8 mm | - | - | 74,612 mm | 159,987 mm |
4T-LM522548/LM522510 | 0.4 | 109,987 mm | - | - | 1,4 mm | 34,925 mm | 34,925 mm | 159,987 mm |
ET-LM522548/LM522510 | 0.4 | 109.99 mm | - | - | 33.52 mm | 34.92 mm | 34.92 mm | 159.99 mm |
LM522548-50000/LM522510-50000 | - | 4.33 Inch | 109.982 Millimeter | - | - | - | - | - | 6.299 Inch | 159.995 Millimeter |
LM522548-20024/LM522510D-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM522548-50000/LM522510D-50000 | - | 4.33 Inch | 109.982 Millimeter | - | - | - | - | - | 6.299 Inch | 159.995 Millimeter |
Contacto

- EA axial Manufacturing Co.
- DirecciónBuenos Aires, Argentina
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)40-289-20-34-20
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes tensos
- Cubierta de montaje integrada