
- EA axial Manufacturing Co.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>55 mm x 90 mm x 18 mm SKF 7011 ACD/P4A Cojinetes De Bola De Contacto Angular

55 mm x 90 mm x 18 mm SKF 7011 ACD/P4A Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Con 185 C (mm) más de 10170 tiendas de servicio completo, nuestro inventario SKF 7011 ACD/P4A Cojinetes De Bola De Contacto Angular es extenso y nuestras piezas tienen el precio correcto. en 24 horas. Esto le ayuda a maximizar su productividad 42390000 C0r (N) al ahorrar tiempo y sus dólares ganados con tanto esfuerzo.
- SKF
7011 ACD/P4A
- 185
- INA
- 42390000
- 513
- 218
- GE460-DW-2RS2
- 494
- 25430000
-
EA axial Manufacturing Co.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
55 mm x 90 mm x 18 mm SKF 7011 ACD/P4A Cojinetes De Bola De Contacto AngularReferencias cruzadas
C (mm): | 185 | Marca: | INA | C0r (N): | 42390000 |
Da min (mm): | 513 | Anchura (MM): | 218 | Bearing number: | GE460-DW-2RS2 |
da max (mm): | 494 | Cr (N): | 25430000 | alf (°) : | 3,7 |
Tamaño (MM): | 460x620x218 | Size (mm): | 55 mm x 90 mm x 18 mm |
55 mm x 90 mm x 18 mm SKF 7011 ACD/P4A Cojinetes De Bola De Contacto AngularTipo
Type | Hydraulic Motors | Place of Origin | China | Product name | 103-1039-012/103-1039 bmrS315 Hydraulic Motor For Rock Drills |
Distributor | Axial Distribution | Displacement | 315mL/r | Max Operating Pressure | 9Mpa |
Continuous Max Speed | 190rpm | Speed Range | 165-240rpm | Weight | 10kg |
Certificate | ISO9001/BV | Package | Hydstar or Customized | Oil temperature | 20-60C |
B | 23,8125 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 107 kN |
C | 23,8125 mm |
Apertura (MM) | 69,85 |
Peso | 1,48 Kg |
Diámetro (MM) | 133,35 |
D | 133,35 mm |
Marca | RHP |
d | 69,85 mm |
Anchura (MM) | 23,8125 |
Nivel de precisión SKF 7011 ACD/P4A Cojinetes De Bola De Contacto Angular, máxima vida útil
Productos patrocinadosSKF 7011 ACD/P4A Cojinetes De Bola De Contacto Angular | ||||||||
D | d | a | B | EAN | Size | Bore | Noun | |
7011 ACD/P4A | 90 mm | 55 mm | 26 mm | 18 mm | 7316570347944 | 90x55x18 | 2.165 Inch | 55 Millimeter | Bearing |
7011 ACD/P4ADGA | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | 1.417 Inch | 36 Millimeter | 7316576626234 | - | - | Bearing |
7011 ACD/P4AQBTB | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | 2.835 Inch | 72 Millimeter | - | - | - | Bearing |
7011 ACD/P4ADBB | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | 1.417 Inch | 36 Millimeter | 7316570675252 | - | - | Bearing |
7011 ACD/P4ATBTA | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | 2.126 Inch | 54 Millimeter | - | - | - | Bearing |
7011 ACD/P4ADGB | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | 1.417 Inch | 36 Millimeter | - | - | - | Bearing |
7011 ACD/P4ATBTG94 | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | 2.126 Inch | 54 Millimeter | - | - | - | Bearing |
7011 ACD/P4ATBTC | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | 2.126 Inch | 54 Millimeter | - | - | - | Bearing |
7011 ACD/P4ATGB | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | 2.126 Inch | 54 Millimeter | 7316570482553 | - | - | Bearing |
7011 ACD/P4ATBTBVJ150 | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | 2.126 Inch | 54 Millimeter | 7316571241869 | - | - | Bearing |
55 mm x 90 mm x 18 mm SKF 7011 ACD/P4A Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cad Models
Contacto

- EA axial Manufacturing Co.
- DirecciónBuenos Aires, Argentina
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)40-289-20-34-20
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes tensos
- Cubierta de montaje integrada