
- EA axial Manufacturing Co.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes De Bola De Contacto Angular>15 mm x 38 mm x 19 mm PFI 949100-3480 Cojinetes de bolas profundas

15 mm x 38 mm x 19 mm PFI 949100-3480 Cojinetes de bolas profundas
Advance PFI 949100-3480 Cojinetes de bolas profundas es su fuente de calidad SKF Cojinetes De Bola De Contacto Angular y 3,5 mm R 180,975 mm D accesorios. compre en línea para entrega a domicilio 104,775 mm T o recoja en uno de nuestros 10000.
- PFI
949100-3480
- 104,775 mm
- 3,5 mm
- 180,975 mm
- 85,725 mm
- Timken
- 104,775
- 98,425 mm
- 1,5 mm
-
EA axial Manufacturing Co.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
15 mm x 38 mm x 19 mm PFI 949100-3480 Cojinetes de bolas profundasEl cliente que compró esto también lo compró
T: | 104,775 mm | R: | 3,5 mm | D: | 180,975 mm |
C: | 85,725 mm | Marca: | Timken | Anchura (MM): | 104,775 |
d: | 98,425 mm | r: | 1,5 mm | Tamaño (MM): | 98.425x180.975x104.7 |
Diámetro (MM): | 180,975 | Size (mm): | 15 mm x 38 mm x 19 mm |
15 mm x 38 mm x 19 mm PFI 949100-3480 Cojinetes de bolas profundasInformación técnica
Trademark | TOSION OR OEM | Transport Package | Export Standard Wooden Case | Specification | Original Or Replacement |
Origin | Made in China | HS Code | 8412291000 |
d | 40 mm |
Anchura (MM) | 21 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 25,7 kN |
Tamaño (MM) | 40x61x21 |
C | 21 mm |
Apertura (MM) | 40 |
r min. | 1 mm |
D | 68 mm |
Velocidad de lubricación (grasa) | 18 300 r/min |
E | 61 mm |
PFI 949100-3480 Cojinetes de bolas profundasLista de otros productos
SiemprePFI 949100-3480 Cojinetes de bolas profundas juntos. | ||||||||
d | R | D | r | T | B | C | Size | |
3480/3422 | 35 mm | 1,5 mm | 80,167 mm | 3,3 mm | 29,37 mm | 29,771 mm | 23,812 mm | 35x80.167x29.37 |
949100-2790 | 15 mm | - | 35 mm | - | - | 13 mm | 13 mm | 15x35x13 |
949100-3190 | 15 mm | - | 43 mm | - | - | 13 mm | 13 mm | 15x43x13 |
949100-3360 | 15 mm | - | 46 mm | - | - | 14 mm | 14 mm | 15x46x14 |
949100-3480 | 15 mm | - | 38 mm | - | - | 19 mm | 19 mm | 15x38x19 |
949100-3660 | 15 mm | - | 32 mm | - | - | 11 mm | 11 mm | 15x32x11 |
949100-3820 | 15 mm | - | 52 mm | - | - | 16 mm | 16 mm | 15x52x16 |
3480-20024 | 1.3780 in | - | - | - | - | - | - | - |
3480 - 3423D | 1.3780 in | - | 3.2500 in | - | - | - | - | - |
3480 - 3424YD | 1.3780 in | - | 3.2500 in | - | - | - | - | - |
15 mm x 38 mm x 19 mm PFI 949100-3480 Cojinetes de bolas profundas Cad Models
Contacto

- EA axial Manufacturing Co.
- DirecciónBuenos Aires, Argentina
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)40-289-20-34-20
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes tensos
- Cubierta de montaje integrada