
- EA axial Manufacturing Co.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos Cónicos>560 mm x 820 mm x 258 mm ISO 240/560 K30CW33+AH240/560 Rodamientos De Rodillos Esféricos

560 mm x 820 mm x 258 mm ISO 240/560 K30CW33+AH240/560 Rodamientos De Rodillos Esféricos
ISO 240/560 K30CW33+AH240/560 Rodamientos De Rodillos Esféricos 445000 N / Dynamic l Cr Industrias y aplicaciones? Vendemos descuentos NSK Rodamientos De Rodillos Cónicos en 170 mm d2 línea, así como piezas de maquinaria baratas.
- ISO
240/560 K30CW33+AH240/560
- 445000 N / Dynamic l
- Double Row
- 170 mm
- N/A
- 80 mm
- 80
- 8482.50.00.00
- Cylindrical Roller B
-
EA axial Manufacturing Co.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
560 mm x 820 mm x 258 mm ISO 240/560 K30CW33+AH240/560 Rodamientos De Rodillos EsféricosInformación detallada
Cr: | 445000 N / Dynamic l | Fila de la prensa: | Double Row | d2: | 170 mm |
Compra mínima: | N/A | B: | 80 mm | Anchura (MM): | 80 |
Código Aduanero Uniforme: | 8482.50.00.00 | Varias categorías: | Cylindrical Roller B | Perfil de perforación: | Straight |
Size (mm): | 560 mm x 820 mm x 258 mm |
560 mm x 820 mm x 258 mm ISO 240/560 K30CW33+AH240/560 Rodamientos De Rodillos EsféricosEspecificaciones técnicas
r1,2 min. | 2 mm |
dn | 144.1 mm |
Da max. | 175 mm |
d1 | 147.7 mm |
D | 180 mm |
Valor nominal de la carga útil básica | 69.5 kN |
Rigidez del eje estático, nivel de carga predefinido a | 649 N/micron |
Eje estático con carga a predefinida | 649 N/µm |
da min. | 129 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
ISO 240/560 K30CW33+AH240/560 Rodamientos De Rodillos EsféricosResultados recientes.
ISO 240/560 K30CW33+AH240/560 Rodamientos De Rodillos EsféricosDiagrama de referencia cruzada | ||||||||
b | e | d | K | D | r | B | C | |
240/560E | - | - | 560 mm | - | 820 mm | - | 258 mm | 8350 kN |
240/560ECA/W33 | 22,3 mm | - | 560 mm | 12 mm | 820 mm | - | 258 mm | 7350 kN |
240/560W33 | - | - | 560 mm | - | 820 mm | - | 258 mm | 258 mm |
240/560 | - | - | 560 mm | 12 mm | 820 mm | - | 258 mm | 7203 kN |
240/560 K30CW33+AH240/560 | - | - | 560 mm | - | 820 mm | - | 258 mm | 258 mm |
240/560 K30CW33+AH240/560 | - | - | 560 mm | - | 820 mm | - | 258 mm | 5970 kN |
240/560-K30-MB-W33 | - | - | 560 mm | - | 820 mm | - | 258 mm | 6398 kN |
240/560YMBW33W45AC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/560 ECAK30/W33 | 22.3 mm | - | 560 mm | 12 mm | 820 mm | - | 258 mm | - |
240/560CAME4 | - | 0.3 | 560 | - | 32.283 Inch | 820 Millimeter | 6 | 10.157 Inch | 258 Millimeter | 5950 |
Contacto

- EA axial Manufacturing Co.
- DirecciónBuenos Aires, Argentina
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)40-289-20-34-20
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes tensos
- Cubierta de montaje integrada