
- EA axial Manufacturing Co.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Agujas>Toyana 53407U+U407 Cojinetes De Bola

Toyana 53407U+U407 Cojinetes De Bola
Toyana 53407U+U407 Cojinetes De Bola BÚSQUEDA - Ya sea que trabaje en agricultura NKIA 5902 Bearing number o equipo de construcción, 18 Anchura (MM) tiene el AST Rodamientos De Agujas que necesita.
- Toyana
53407U+U407
- 18
- NKIA 5902
- 2,9 kN
- 18 mm
- 28 mm
- CX
- 17000 r/min
- 18 mm
-
EA axial Manufacturing Co.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 53407U+U407 Cojinetes De BolaTecnología
Anchura (MM): | 18 | Bearing number: | NKIA 5902 | Eje de la carga útil nominal (c): | 2,9 kN |
B: | 18 mm | D: | 28 mm | Marca: | CX |
Velocidad de referencia: | 17000 r/min | C: | 18 mm | Radial de la carga útil nominal (c): | 10,6 kN |
Valor nominal de la carga útil axial estática (C0): | 4,2 kN |
Toyana 53407U+U407 Cojinetes De BolaDetalles
Tamaño del eje (ds) - 185 -0.170 / -0.216 | 185 0.170 / 0.216 |
Apertura (MM) | 185 |
Longitud del cojinete, nominal b) | 100.000 |
Tipo de cojinete | straight |
ID Ángulo de corte (B deg.) | 45 |
Bearing number | AST090 185100 |
ID Longitud de ángulo (Ci) | 0.600 |
Marca | AST |
Cojinetes instalados (di) - 190 +0.115 / -0 | 190 +0.115 / 0 |
Diámetro interior del alojamiento. (Dh) - 190 +0.046 / -0 | 190 +0.046 / 0 |
De nuestra Selección AST Rodamientos De Agujas
Toyana 53407U+U407 Cojinetes De BolaBúsqueda de intercambio | ||||||||
d | D | C | r | A | R | T | T2 | |
53407 | 35 mm | 80 mm | 87,1 kN | - | - | - | 34 mm | - |
53407 | 35 mm | 80 mm | - | - | - | - | 34 mm | - |
53407 | 35 mm | 80 mm | 87 kN | - | 23 mm | 64 mm | 34 mm | - |
53407 | 35 mm | 80 mm | 87.5 | 1.1 | 23 mm | 64 mm | 34 mm | - |
53407U | 35 mm | 80 mm | 87,1 kN | - | 23 mm | 64 mm | 37 | 37 mm |
53407U+U307 | 35 mm | 80 mm | 87,1 kN | - | - | - | 37 mm | - |
53407U+U407 | 35 mm | 80 mm | 87,1 kN | - | - | - | 37 mm | - |
53407U+U407 | 35 mm | 80 mm | - | - | - | - | 37 mm | - |
53407-U | - | 3.346 Inch | 85 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
53407U | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana 53407U+U407 Cojinetes De Bola Cad Models
Contacto

- EA axial Manufacturing Co.
- DirecciónBuenos Aires, Argentina
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)40-289-20-34-20
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes tensos
- Cubierta de montaje integrada